| Jongerenklassement | Datum: | 28-05-2023 |
| Naam | Tijd: | ||
| 1 | Joao Almeida | 85:30:17 |
|
| 2 | Thymen Arensman | +4:50 |
|
| 3 | Andreas Leknessund | +6:16 |
|
| 4 | Einer Rubio | +9:28 |
|
| 5 | IIan Van Wilder | +10:43 |
|
| 6 | Santiago Buitrago | +11:06 |
|
| 7 | Filippo Zana | +32:07 |
|
| 8 | Laurens Huys | +51:03 |
|
| 9 | Brandon McNulty | +1:06:28 | |
| 10 | Marco Frigo | +1:23:21 |
